AUTO-PRUS Cezary Prus
Opacz Kolonia
ul. Spisaka 2A
05-816 Michałowice
22 723 81 81
22 723 91 19
serwis@autoprus.pl
Godziny otwarcia:
Pn-pt: 8:00-18:00
Sobota: 8:30-13:00

Usługi:
– Naprawy powypadkowe samochodów osobowych i dostawczych (blacharstwo-lakiernictwo)
– Bezgotówkowe rozliczanie szkód ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi na naszym rynku
– Naprawy wgnieceń metodą niewymagającą lakierowania
naprawy mechaniczne (wymiana rozrządu, sprzęgła, przeglądy eksploatacyjne, układ zawieszenia, układ hamulcowy, głowice, diagnostyka komputerowa)
– Badanie diagnostyczne i regulację układu kierowniczego (geometria kół)
– Sprzedaż opon i felg z rabatem do 35%
– Serwis układu klimatyzacji
– Ozonowanie, czyli odgrzybianie klimatyzacji i niwelowanie nieprzyjemnych zapachów w pojeździe
– Auto OD-NOWA, czyli polerowanie i woskowanie materiałami pozwalającymi na uzyskanie idealnego i długotrwałego połysku oraz usunięcie rys
– Sprzedaż używanych części blacharskich



O nas:
Nasz serwis istnieje na rynku motoryzacyjnym już ponad 30 lat.
Wdrażanie nowych technologii oraz stosowanie dobrej jakości materiałów, zarówno w lakiernictwie jak i mechanice, pozwoliło nam na osiągnięcie wysokiego standardu oferowanych usług. Gwarantowana jakość i kompleksowa obsługa przyniosła nam renomę wśród dużej rzeszy zadowolonych klientów i partnerów.
Cennik usłgu:
netto | brutto | |
RBG lakiernicza | 113,82 zł | 140,00 zł |
lakierowanie średniej wielkości elementu (błotnik, zderzak, drzwi) | 471,54 zł | 580,00 zł |
lakierowanie dużego el. (maska, bok) | 609,76 zł | 750,00 zł |
lakierowanie dachu | 813,01 zł | 1 000,00 zł |
RBG blacharska | 113,82 zł | 140,00 zł |
naprawa SPOT (1 wgniecenie) | 121,95 zł | 150,00 zł |
sprawdzenie pojazdu przed zakupem (mechanicznie i lakierniczo) | 130,08 zł | 160,00 zł |
montaż/demontaż elementu | 121,95 zł | 150,00 zł |
RBG mechanika | 100,00 zł | 123,00 zł |
diagnostyka komputerowa | 65,04 zł | 80,00 zł |
przegląd podstawowy z wymianą oleju | 162,60 zł | 200,00 zł |
wymiana sprzęgła | 487,80 zł | 600,00 zł |
wymiana tarcz i klocków hamulcowych | 162,60 zł | 200,00 zł |
wymiana klocków hamulcowych | 77,24 zł | 95,00 zł |
wymiana klocków z elektrycznym hamulcem | 113,82 zł | 140,00 zł |
wymiana paska rozrządu | 455,28 zł | 560,00 zł |
wymiana łańcucha rozrządu | 813,01 zł | 1 000,00 zł |
wymiana amortyzatorów/sprężyn/moc.górnych przód 2szt. | 292,68 zł | 360,00 zł |
wymiana amortyzatorów/sprężyn/osłon amorty. tył 2szt. | 195,12 zł | 240,00 zł |
wymiana wahacza | 81,30 zł | 100,00 zł |
wymiana drążka kierowniczego (wymaga geometrii) | 65,04 zł | 80,00 zł |
wymiana końcówki drążka kierowniczego (wymaga geometrii) | 48,78 zł | 60,00 zł |
wymiana sworznia wahacza | 48,78 zł | 60,00 zł |
wymiana łożyska z piastą | 97,56 zł | 120,00 zł |
wymiana łożyska, sworznia lub tulei z użyciem prasy | 130,08 zł | 160,00 zł |
olej syntetyczny 5W30 Total/Mobil/Comma 5L | 131,71 zł | 162,00 zł |
olej półsyntetyczny 10W40 Total/Revanol 5L | 78,05 zł | 96,00 zł |
płyn chłodniczy G12 1L | 12,20 zł | 15,00 zł |
płyn hamulcowy 0,5L | 15,45 zł | 19,00 zł |
płyn do wspomagania ATFII 1L | 30,08 zł | 37,00 zł |
żarówka D1S Osram/Philips | 178,86 zł | 220,00 zł |
żarówka H7 | 17,89 zł | 22,00 zł |
żarówka H1 / H4 | 12,20 zł | 15,00 zł |
wymiana opon z wyważeniem (f.stal) | 97,56 zł | 120,00 zł |
wymiana opon z wyważeniem (f.alu) | 113,82 zł | 140,00 zł |
wymiana całych kół z wyważeniem | 81,30 zł | 100,00 zł |
przechowanie kół (4szt.) | 97,56 zł | 120,00 zł |
geometria zawieszenia | 113,82 zł | 140,00 zł |
Ceny przeglądów:
Przegląd podstawowy | 90zł + koszt oleju i filtrów |
Przegląd rozszerzony | 189zł + koszt oleju i filtrów |
Przegląd pełny | 399zł + koszt oleju i filtra oleju |
Wymiana oleju | 60zł + koszt oleju i filtrów |
Diagnostyka komputerowa silnika* | 70 zł |
Diagnostyka komputerowa układów innych niż silnik* | 100 zł |
Ustawienie zbieżności kół | 80-100zł |
Napełnienie układów klimatyzacji czynnikiem R134A | 150 zł |
Odgrzybianie klimatyzacji + zabijanie brzydkich zapachów metodą ozonowania | 30 zł |
Podane ceny są cenami netto. | |
*dotyczy samochodów posiadających złącze EOBD |
Usługa serwisowa | Przegląd podstawowy | Przegląd rozszerzony | Przegląd pełny |
Sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego | + | + | + |
Sprawdzenie poziomu oleju w silniku | + | + | + |
Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego | + | + | + |
Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego | + | + | + |
Sprawdzenie stanu wycieraczek | + | + | + |
Sprawdzenie stanu opon i ciśnienia w kołach | + | + | + |
Sprawdzenie filtra powietrza, ewentualna wymiana | + | + | |
Wymiana oleju silnikowego i filtra | + | + | + |
Sprawdzenie elementów zawieszenia – przód | + | + | |
Sprawdzenie elementów zawieszenia – tył | + | + | |
Sprawdzenie stanu hamulców przód | + | + | |
Sprawdzenie układu napędowego, stan połączeń, wycieki, stan przegubów i osłon | + | + | |
Sprawdzenie poziomu oleju w układzie wspomagania kierownicy | + | + | + |
Sprawdzenie skoku pedału sprzęgła, ewentualna regulacja | + | + | |
Sprawdzenie naciągów pasków klinowych, ewentualna regulacja | + | + | |
Sprawdzenie układu wydechowego | + | + | |
Sprawdzenie układu kierowniczego – luzy, stan połączeń | + | + | |
Sprawdzenie stanu klem akumulatora, ewentualnie oczyszczenie, nasmarowanie | + | + | |
Sprawdzenie stanu akumulatora i ładowania – test | + | + | + |
Sprawdzenie temperatury zamarzania płynu chłodzącego | + | + | + |
Sprawdzenie jakości płynu hamulcowego pomiar | + | + | |
Wymiana filtra paliwa | + | + | |
Sprawdzenie i regulacja świateł | + | + | |
Sprawdzenie filtra przeciwpyłkowego, ewentualnie wymiana | + | + | |
Sprawdzenie i ewentualnie wymiana oleju w mechanicznej skrzyni biegów | + | ||
Wymiana świec zapłonowych – 4 sztuki | + | ||
Sprawdzenie klimatyzacji | + | ||
Smarowanie zawiasów drzwi | + |